Доска строганная
25.000₽ / за 1 куб.
Цены актуальны на 09.10.2024.
Перейти к выбору
Краткое описание
Доска строганая — пиломатериал, предназначенный для строительства жилых домов, возведения кровли, отделки фасадов. Используется при изготовлении беседок, заборов, корпусной мебели.
Сорт доски
А, АВ, АВС, В, BC, С
Доставка
Уточняйте у менеджеров
Самовывоз
Бесплатно со склада
Цены и характеристики
Цена за 1 м³
Цена за 1 шт.
№ | Наименование | Сорт | Цена шт. | Шт. куб | Цена за 1 кв. м. | Цена за куб |
1 | Доска строганная 20х80х2000мм | B C | 120 | 312 | 37.000 | |
2 | Доска строганная 20х90х4000мм | А В С | 310 | 138 | 40.000 | |
3 | Доска строганная 20х90х6000мм | С | 440 | 92 | 40.000 | |
4 | Доска строганная 20х95х4000мм | сращенная | 310 | 131 | 40.000 | |
5 | Доска строганная 20х110х6000мм | А В | 600 | 75 | 45.000 | |
6 | Доска строганная 20х110х6000мм | С | 540 | 75 | 40.000 | |
7 | Доска строганная 20х140х4000мм | сращенная | 460 | 89 | 40.000 | |
8 | Доска строганная 20(21)х140х3000мм | С | 310 | 119 | 37.000 | |
9 | Доска строганная 21х115х2000мм | С | 180 | 207 | 37.000 | |
10 | Доска строганная 21х140х2000мм | С | 180 | 170 | 37.000 | |
11 | Доска строганная 21х140х6000мм | С | 715 | 56 | 40.000 | |
12 | Доска строганная 21х140х6000мм | А В | 805 | 56 | 45.000 | |
13 | Доска строганная 26х115х2000мм | С | 225 | 167 | 37.000 | |
14 | Доска строганная 26х115х2000мм | А В | 240 | 167 | 40.000 | |
15 | Доска строганная 27х140х6000мм | А В | 1025 | 44 | 45.000 | |
16 | Доска строганная 36х115х2000мм | С | 310 | 120 | 37.000 | |
17 | Доска строганная 36х140х2000мм | С | 375 | 99 | 37.000 | |
18 | Доска строганная 36х140х6000мм | С | 1215 | 33 | 40.000 | |
19 | Доска строганная 36х140х4000мм | С | 755 | 49 | 37.000 | |
20 | Доска строганная 40х80х4000мм | А В | 520 | 78 | 40.000 | |
21 | Доска строганная 45х95х4000мм | B C | 950 | 39 | 37.000 | |
22 | Доска строганная 45х140х6000мм | А В | 1730 | 26 | 45.000 | |
23 | Доска строганная 45х190х2000мм | С | 640 | 58 | 37.000 | |
24 | Доска строганная 45х190х6000мм | А В | 2370 | 19 | 45.000 | |
25 | Доска с фаской 20х90х2000мм | С | 135 | 277 | 37.000 | |
26 | Доска с фаской 20х90х3000мм | С | 205 | 183 | 37.000 | |
27 | Доска с фаской 21х140х6000мм | С | 715 | 56 | 40.000 |
Информация о цене, характеристиках, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер. Конфигуратор прайс-листа сформирован 09.10.2024.
«ФОРТ-Пиломатериалов»
Контакты
Реквизиты
Севастополь, Генерала Мельника, 110/1
Угловое, Победы, 116
Симферополь, Евпаторийская, 170/А
ООО «ФОРТ-Пиломатериалов»
Юридический адрес: 299023, г. Севастополь, ул. Семипалатинская, д. 25, пом.12
ИНН
9203548092
КПП
920301001
ОГРН
1209200005090
Р/cчёт
40702810840940000079
БИК
043510607
Кор/cчёт
30101810335100000607