Евро вагонка


от 605₽ / за 1 пачку.
Цены актуальны на 10.08.2022.
Перейти к выбору
Краткое описание
Евро вагонка - материал для внутренней отделки. Практичный, полностью экологический безопасный материал позволяет получить привлекательный интерьер в любом помещении.
Сорт доски
АB, С
Доставка
Уточняйте у менеджеров
Самовывоз
Бесплатно со склада
Цены и характеристики
№ | Наименование/размер | Сорт | Шт. куб | Цена за 1 кв. м. | Цена пач. 10 шт. |
1 | Евро вагонка 12,5 х 70 х 2000мм | C | 571 | 600 ₽ | 840 ₽ |
2 | Евро вагонка 12,5 х 70 х 2700мм | C | 423 | 600 ₽ | 1 140 ₽ |
3 | Евро вагонка 12,5 х 70 х 3000мм | C | 380 | 600 ₽ | 1 260 ₽ |
4 | Евро вагонка 12,5 х 77 х 2000мм | А B | 519 | 750 ₽ | 1 155 ₽ |
5 | Евро вагонка 12,5 х 77 х 2200мм | А B | 472 | 750 ₽ | 1 300 ₽ |
6 | Евро вагонка 12,5 х 77 х 2500мм | А B | 415 | 750 ₽ | 1 450 ₽ |
7 | Евро вагонка 12,5 х 77 х 2700мм | А B | 384 | 750 ₽ | 1 560 ₽ |
8 | Евро вагонка 12,5 х 77 х 2900мм | А B | 358 | 750 ₽ | 1 700 ₽ |
9 | Евро вагонка 12,5 х 77 х 3000мм | А B | 346 | 750 ₽ | 1 740 ₽ |
10 | Евро вагонка 12,5 х 90 х 2700мм | C | 329 | 600 ₽ | 1 460 ₽ |
11 | Евро вагонка 12,5 х 90 х 3000мм | C | 296 | 600 ₽ | 1 620 ₽ |
12 | Евро вагонка 12,5 х 96 х 2000мм | А B | 416 | 650 ₽ | 1 255 ₽ |
13 | Евро вагонка 12,5 х 96 х 2200мм | А B | 378 | 650 ₽ | 1 380 ₽ |
14 | Евро вагонка 12,5 х 96 х 2500мм | А B | 333 | 650 ₽ | 1 560 ₽ |
15 | Евро вагонка 12,5 х 96 х 2700мм | А B | 308 | 650 ₽ | 1 690 ₽ |
16 | Евро вагонка 12,5 х 96 х 2900мм | А B | 287 | 650 ₽ | 1 810 ₽ |
17 | Евро вагонка 12,5 х 96 х 3000мм | А B | 277 | 650 ₽ | 1 870 ₽ |
18 | Евро вагонка 14 х 70 х 2000мм | C | 510 | 550 ₽ | 605 ₽ |
19 | Евро вагонка 14 х 70 х 2700мм | C | 377 | 550 ₽ | 815 ₽ |
20 | Евро вагонка 14 х 70 х 3000мм | C | 340 | 550 ₽ | 910 ₽ |
21 | Евро вагонка 14 х 90 х 2000мм | C | 396 | 550 ₽ | 780 ₽ |
22 | Евро вагонка 14 х 90 х 2700мм | C | 293 | 550 ₽ | 1 050 ₽ |
23 | Евро вагонка 14 х 90 х 3000мм | C | 264 | 550 ₽ | 1 500 ₽ |
Информация о цене, характеристиках, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер. Конфигуратор прайс-листа сформирован 10.08.2022.
«ФОРТ-Пиломатериалов»
Контакты
Реквизиты
Севастополь, Генерала Мельника, 110/1
Угловое, Победы, 116
Симферополь, Евпаторийская, 170/А
ООО «ФОРТ-Пиломатериалов»
Юридический адрес: 299023, г. Севастополь, ул. Семипалатинская, д. 25, пом.12
ИНН
9203548092
КПП
920301001
ОГРН
1209200005090
Р/cчёт
40702810840940000079
БИК
043510607
Кор/cчёт
30101810335100000607