Пиломатериалы в Крыму от производителя!
Прайс-лист на 29.05.2022
Доска обрезная | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | шт.куб | цена за куб | |
1 | Доска обрезная 14х75х4000мм | 1 | 210 р. | 110 | 20.000 р. | |
2 | Доска обрезная 16х100х6000мм | 1 | 240 р. | 104 | 21.000 р. | |
3 | Доска обрезная 16х100х4000мм | 1 | 170 р. | 156 | 21.000 р. | |
4 | Доска обрезная 18х125х6000мм | 1 | 340 р. | 74 | 21.000 р. | |
5 | Доска обрезная 18х125х4000мм | 1 | 220 р. | 111 | 21.000 р. | |
6 | Доска обрезная 18х85х6000мм | 3 | ||||
7 | Доска обрезная 25х100х2000мм | 2 | 110 р. | 200 | 20.000 р. | |
8 | Доска обрезная 25х100х3000мм | 2 | 160 р. | 133 | 20.000 р. | |
9 | Доска обрезная 25х100х6000мм | 2 | 350 р. | 66 | 20.000 р. | |
10 | Доска обрезная 25х100х4000мм | 1 | 250 р. | 100 | 23.000 р. | |
11 | Доска обрезная 25х100х4000мм | (кам, суш) | 300 р. | 100 | 28.000р/30.000р | |
12 | Доска обрезная 25х100х3000мм | 1 | 190 р. | 133 | 22.000 р. | |
13 | Доска обрезная 25х100х2000мм | 1 | 120 р. | 200 | 21.000 р. | |
14 | Доска обрезная 25х150х6000мм | 1 | 550 р. | 44 | 23.000р/25.000р | |
15 | Доска обрезная 25х150х4000мм | 1 | 380 р. | 66 | 23.000р/25.000р | |
16 | Доска обрезная 25х125х6000мм | 1 | 450 р. | 53 | 23.000р/25.000р | |
17 | Доска обрезная 25х100х6000мм | 1 | 380 р. | 66 | 23.000р/25.000р | |
18 | Доска обрезная 25х150х2000мм | 160 р. | 133 | 21.000 р. | ||
19 | Доска обрезная 25х150х3000мм | 245 р. | 90 | 22.000 р. | ||
20 | Доска обрезная 25х150х4000мм | 3-4 | 305 р. | 66 | 17.000 р. | |
21 | Доска обрезная 25х150х6000мм | 2 | 500 р. | 44 | 22.000 р. | |
22 | Доска обрезная 25х150х6000мм | 2 | 510 р. | 44 | 20.000 р. | |
23 | Доска обрезная 30х125х4000мм | 380 р. | 66 | 21.000 р. | ||
24 | Доска обрезная 40х100х600мм | 1 | 600 р. | 41 | 23.000р/25.000р | |
25 | Доска обрезная 40х150х6000мм | 1 | 900 р. | 27 | 23.000р/25.000р | |
26 | Доска обрезная 40х150х4000мм | 1 | 600 р. | 42 | 23.000р/25.000р | |
27 | Доска обрезная 40х150х4000мм | 2 | 550 р. | 42 | 20.000 р. | |
28 | Доска обрезная 40х125х4000мм | 500 р. | 50 | 23.000 р. | ||
29 | Доска обрезная 40х125х6000мм | 760 р. | 33 | 23.000 р. | ||
30 | Доска обрезная 50х100х6000мм | 1 | 750 р. | 33 | 23.000р/25.000р | |
31 | Доска обрезная 50х100х4000мм | 500 р. | 50 | 23.000 р. | ||
32 | Доска обрезная 50х100х5000мм | 620 р. | 40 | 23.000 р. | ||
33 | Доска обрезная 50х125х6000мм | 1 | 940 р. | 26 | 23.000р/25.000р | |
34 | Доска обрезная 50х150х4000мм | 1 | 750 р. | 33 | 23.000р/25.000р | |
35 | Доска обрезная 50х150х3000мм | 580 р. | 44 | 23.000 р. | ||
36 | Доска обрезная 50х150х5000мм | 960 р. | 26 | 23.000 р. | ||
37 | Доска обрезная 50х150х6000мм | 1 | 1150 р. | 22 | 23.000р/25.000р | |
38 | Доска обрезная 50х150х6000мм | 3-4 | 960 р. | 22 | 20.000 р. | |
39 | Доска обрезная 50х200х6000мм | 1 | 1500 р. | 16 | 23.000р/25.000р | |
40 | Доска обрезная 50х200х6000мм | 2 | 1380 р. | 16 | 21.000 р. | |
41 | Доска обрезная 70х150х6000мм | 1560 р. | 16 | 23.000 р. | ||
Рейка строганная | ||||||
№ | название | сорт | шт.куб | цена за 1 шт. | цена метр погонный | |
1 | Рейка строганная 20х55х2000мм | А В | 454 | 60 р. | ||
2 | Рейка строганная 20х40х2000мм | А В | 625 | 45 р. | ||
3 | Рейка строганная 20х75х2000мм | А В | 333 | 70 р. | ||
4 | Рейка строганная 20х45х2000мм | А В | 555 | 50 р. | ||
5 | Рейка строганная 20х80х2000мм | А В | 312 | 75 р. | ||
6 | Рейка нестроганная 25х50х3000мм | 1 | 266 | 150 р. | ||
7 | Рейка нестроганная 25х50х3000мм | 2 | 266 | 100 р. | ||
8 | Рейка нестроганная 25х50х2000мм | 1 | 400 | 100 р. | ||
9 | Рейка строганная 15х50х3000мм | А В | 444 | 100 р. | ||
Брус | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | шт.куб | цена за куб | |
1 | Брус 70х70х4000мм | сухой | 680 р. | 51 | ||
2 | Брус 100х100х6000мм | 1630 р. | 16 | 26.000 р. | ||
3 | Брус 100х150х6000мм | 2460 р. | 11 | 27.000 р. | ||
4 | Брус 100х200х6000мм | 3375 р. | 8 | 27.000 р. | ||
5 | Брус 150х150х6000мм | 3863 р. | 7 | 27.000 р. | ||
6 | Брус 150х200х6000мм | 5400 р. | 5 | 27.000 р. | ||
7 | Брус 200х200х6000мм | 6750 р. | 4 | 27.000 р. | ||
Доска строганная | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | шт.куб | цена за 1 кв. м | цена за куб |
1 | Доска строганная 21х80х4000мм | С | 235 р. | 150 | 31.000 р. | |
2 | Доска строганная 20х95х4000мм | С | 270 р. | 131 | 31.000 р. | |
3 | Доска строганная 15х115х2000мм | С | 120 р. | 289 | 28.000 р. | |
4 | Доска строганная 36х140х4000мм | С | 715 р. | 49 | 31.000 р. | |
5 | Доска строганная 21х115х2000мм | С | 170 р. | 207 | 28.000 р. | |
6 | Доска строганная 21х140х2000мм | С | 210 р. | 170 | 28.000 р. | |
7 | Доска строганная 36х115х2000мм | С | 295 р. | 120 | 28.000 р. | |
8 | Доска строганная 36х140х2000мм | С | 350 р. | 99 | 28.000 р. | |
9 | Доска строганная 36х140х5000мм | С | 875 р. | 40 | 31.000 р. | |
10 | Доска строганная 36х140х6000мм | С | 1060 р. | 33 | 31.000 р. | |
11 | Доска строганная 45х190х6000мм | А В | 2368 р. | 19 | 43.000 р. | |
12 | Доска строганная 20х110х6000мм | С | 470 р. | 75 | 31.000 р. | |
13 | Доска строганная 21х140х6000мм | С | 630 р. | 56 | 31.000 р. | |
14 | Доска строганная 45х96х6000мм | 1184 р. | 38 | 43.000 р. | ||
15 | Доска строганная 20х95х4000мм | срощенная | 290 р. | 131 | 38.000 р. | |
16 | Доска строганная 20х140х4000мм | срощенная | 430 р. | 89 | 38.000 р. | |
17 | Доска строганная 15х80х3000мм | В | 140 р. | 277 | 38.000 р. | |
18 | Доска строганная 15х90х2000мм | А | 105 р. | 370 | 38.000 р. | |
19 | Доска строганная 20(21)х140х3000мм | С | 270 р. | 119 | 32.000 р. | |
20 | Доска строганная 20х110х6000мм | А В | 535 р. | 75 | 43.000 р. | |
21 | Доска строганная 20х80х2000мм | B C | 115 р. | 312 | 35.000 р. | |
22 | Доска строганная 20х80х4000мм | B C | 225 р. | 156 | 35.000 р. | |
23 | Доска строганная 20х90х4000мм | А В С | 290 р. | 138 | 43.000 р. | |
24 | Доска строганная 20х90х6000мм | А В | 435 р. | 92 | 43.000 р. | |
25 | Доска строганная 20х90х6000мм | С | 380 р. | 92 | 35.000 р. | |
26 | Доска строганная 21х140х6000мм | А В | 765 р. | 56 | 43.000 р. | |
27 | Доска строганная 25х100х3000мм | С | 225 р. | 133 | 30.000 р. | |
28 | Доска строганная 26х115х2000мм | С | 180 р. | 167 | 30.000 р. | |
29 | Доска строганная 26х115х2000мм | А В | 255 р. | 167 | 43.000 р. | |
30 | Доска строганная 36х140х4000мм | С | 715 р. | 49 | 35.000 р. | |
31 | Доска строганная 45х140х6000мм | А В | 1690 р. | 26 | 43.000 р. | |
32 | Доска строганная 45х95х6000мм | B C | 900 р. | 39 | 35.000 р. | |
Плинтус | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | шт.куб | цена за 1 кв. м | цена за куб |
1 | Плинтус 16х45х4000мм | 380 р. | ||||
2 | Плинтус 45х1000мм | 100 р. | ||||
3 | Плинтус 45х2000мм | 190 р. | ||||
Планкен | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | шт.куб | цена за куб | |
1 | Планкен 21х140х6000мм | C | 625 р. | 56 | 33.000 р. | |
2 | Планкен 20х120х6000мм | C | 510 р. | 69 | 33.000 р. | |
3 | Планкен 20х140х6000мм | C | 625 р. | 56 | 33.000 р. | |
4 | Планкен 21х140х4000мм | C | 410 р. | 85 | 33.000 р. | |
5 | Планкен 20х90х3000мм | C | 200 р. | 183 | 33.000 р. | |
6 | Планкен 20х90х2000мм | C | 130 р. | 277 | 33.000 р. | |
7 | Планкен 18х115х6000мм | C | 415 р. | 80 | 33.000 р. | |
8 | Планкен 21х140х4000мм (прямой) | А | 740 р. | 58 | 43.000 р. | |
9 | Планкен 21х140х6000мм (прямой) | А | 755 р. | 57 | 43.000 р. | |
Имитация бруса | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | шт.куб | цена за 1 кв. м | цена за куб |
1 | Имитация бруса 15х90х6000мм | С | 285 р. | 123 | 600 р. | |
2 | Имитация бруса 15х110х6000мм | С | 350 р. | 100 | 600 р. | |
3 | Имитация бруса 15х110х6000мм | А B | 450 р. | 100 | 700 р. | |
4 | Имитация бруса 15х110х5000мм | А B | 375 р. | 121 | 800 р. | |
5 | Имитация бруса 15х110х4000мм | C | 235 р. | 151 | 600 р. | |
6 | Имитация бруса 16х135х6000мм | А B | 600 р. | 75 | 800 р. | |
7 | Имитация бруса 16х136х6000мм | А B | 600 р. | 75 | 800 р. | |
8 | Имитация бруса 16х135х6000мм | C | 470 р. | 75 | 600 р. | |
9 | Имитация бруса 16х135х4000мм | C | 305 р. | 115 | 600 р. | |
10 | Имитация бруса 21х135х4000мм | C | 400 р. | 88 | 600 р. | |
11 | Имитация бруса 21х135х6000мм | C | 615 р. | 57 | 800 р. | |
12 | Имитация бруса 21х186х6000мм | А B | 1080 р. | 42 | 1000 р. | |
13 | Имитация бруса 16х135х2000мм | С | 600 р. | |||
Доска пола | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | шт.куб | цена за 1 кв. м | цена за куб |
1 | Доска пола 27х110х6000мм | А B | 805 р. | 56 | 1215 р. | |
2 | Доска пола 27х110х6000мм | C | 625 р. | 56 | 945 р. | |
3 | Доска пола 27х135х6000мм | А B | 1025 р. | 44 | 1215 р. | |
4 | Доска пола 27х135х6000мм | C | 800 р. | 44 | 945 р. | |
5 | Доска пола 36х110х6000мм | А B | 1090 р. | 43 | 1650 р. | |
6 | Доска пола 36х110х6000мм | C | 815 р. | 43 | 1270 р. | |
7 | Доска пола 36х135х6000мм | А B | 1336 р. | 35 | 1650 р. | |
8 | Доска пола 36х135х6000мм | C | 1000 р. | 35 | 1270 р. | |
9 | Доска пола 36х135х4000мм | C | 690 р. | 51 | 1270 р. | |
10 | Доска пола 36х110х4000мм | C | 560 р. | 63 | 1270 р. | |
11 | Доска пола 36х135х4000мм | А B | 850 р. | 51 | 1650 р. | |
12 | Доска пола 24х110х4000мм | C | 375 р. | 94 | 840 р. | |
13 | Доска пола 21х80х4000мм | C | 250 р. | 149 | ||
14 | Доска пола 24х110х4000мм | А B | 475 р. | 95 | 1085 р. | |
15 | Доска пола 24х110х6000мм | А B | 715 р. | 63 | 1085 р. | |
Евро вагонка | ||||||
№ | название | сорт | цена 1 пачки (10 шт) | шт.куб | цена за 1 кв. м | цена за куб |
1 | Евро вагонка 12,5х96х3000мм | А B | 2160 р. | 276 | 750 р. | |
2 | Евро вагонка 12,5х96х2900мм | А B | 2090 р. | 287 | 750 р. | |
3 | Евро вагонка 12,5х96х2700мм | А B | 1950 р. | 308 | 750 р. | |
4 | Евро вагонка 12,5х96х2200мм | А B | 750 р. | |||
5 | Евро вагонка 12,5х96х2500мм | А B | 750 р. | |||
6 | Евро вагонка 12,5х96х2000мм | А B | 1450 р. | 420 | 750 р. | |
7 | Евро вагонка 12,5х90х3000мм | C | 1620 р. | 296 | 600 р. | |
8 | Евро вагонка 12,5х90х2700мм | C | 1460 р. | 329 | 600 р. | |
9 | Евро вагонка 12,5х70х3000мм | C | 1260 р. | 380 | 600 р. | |
10 | Евро вагонка 12,5х70х2700мм | C | 1140 р. | 423 | 600 р. | |
11 | Евро вагонка 12,5х70х2000мм | C | 840 р. | 571 | 600 р. | |
12 | Евро вагонка 14х90х3000мм | C | 1620 р. | 1460 | 600 р. | |
13 | Евро вагонка 14х90х2700мм | C | 1140 р. | 1100 | 600 р. | |
14 | Евро вагонка 14х90х2000мм | C | 846 р. | 1260 | 600 р. | |
15 | Евро вагонка 14х70х3000мм | C | 990 р. | 1140 | 600 р. | |
16 | Евро вагонка 14х70х2700мм | C | 888 р. | 850 | 600 р. | |
17 | Евро вагонка 14х70х2000мм | C | 660 р. | 510 | 600 р. | |
18 | Евро вагонка 12,5х77х2000мм | А B | 519 | 750 р. | ||
19 | Евро вагонка 12,5х77х2200мм | А B | 472 | 750 р. | ||
20 | Евро вагонка 12,5х77х2500мм | А B | 750 р. | |||
21 | Евро вагонка 12,5х77х2700мм | А B | 750 р. | |||
22 | Евро вагонка 12,5х77х2900мм | А B | 750 р. | |||
23 | Евро вагонка 12,5х77х3000мм | А B | 750 р. | |||
Штиль | ||||||
№ | название | сорт | цена 1 пачки (10 шт) | шт.куб | цена за куб | |
1 | Штиль 12,5х117х3000мм | A | 2650 р. | 230 | 750 р. | |
2 | Штиль 12,5х117х2900мм | A | 2540 р. | 235 | 750 р. | |
3 | Штиль 12,5х117х2700мм | A | 2360 р. | 253 | 750 р. | |
4 | Штиль 12,5х117х2500мм | A | 2200 р. | 273 | 750 р. | |
5 | Штиль 12,5х117х2200мм | A | 1950 р. | 310 | 600 р. | |
6 | Штиль 12,5х117х1800мм | A | 1582 р. | 750 р. | ||
7 | Штиль 12,5х117х2000мм | A | 1755 р. | 750 р. | ||
8 | Штиль 12,5х117х2200мм | A | 1950 р. | 750 р. | ||
9 | Штиль 12,5х117х2500мм | A | 2200 р. | 750 р. | ||
10 | Штиль 12,5х125х3000мм | A | 2810 р. | 230 | 750 р. | |
11 | Штиль 12,5х125х2000мм | A | 1875 р. | 320 | 750 р. | |
12 | Штиль 12,5х125х2200мм | A | 2062 р. | 291 | 750 р. | |
13 | Штиль 12,5х125х2500мм | A | 2343 р. | 256 | 750 р. | |
14 | Штиль 12,5х125х2700мм | A | 2531 р. | 237 | 750 р. | |
15 | Штиль 12,5х125х2900мм | A | 2718 р. | 221 | 750 р. | |
Брусок | ||||||
№ | название | сорт | цена шт | |||
1 | Брусок 50х50х2000мм | 1 | 170 р. | |||
2 | Брусок 50х50х3000мм | 1 | 250 р. | |||
3 | Брусок 50х50х3000мм | 1 | 200 р. | |||
4 | Брусок 40х72х2000мм | 1 | 150 р. | |||
Другое | ||||||
№ | название | цена шт | ||||
1 | Пелеты 15 кг | 300 р. | ||||
2 | Уголь березовый 3 кг. | 210 р. | ||||
3 | Уголь березовый 5 кг. | 350 р. | ||||
4 | Уголь березовый 10 кг. | 700 р. | ||||
1 | Огнебиозащита FOBOS (professional) 5 л. | 1200 р. | ||||
2 | Биозащита (стропильных систем) 5 л. | 800 р. | ||||
3 | Антисептик (невымываемый) 5 л. | 1500 р. | ||||
4 | Антисептик (трудновымываемый) 5 л. | 1800 р. | ||||
Дополнительные услуги | ||||||
1 | Распил 1 рез 10 р | |||||
2 | Обработка Антисептиком 1 куб - 3000 р |
Популярные пиломатериалы
-
-
1 560руб.Цена за куб23000руб.Штук в куб16СортУточняйтеКод товара226
-
300руб.Цена за куб28000 / 30000руб.Штук в куб100СортКам, суш.Код товара212Бестселлер
-
140руб.1 шт. это 2 п.мЦена за п.м70руб.Штук в куб333СортABКод товара86
-
-
210руб.Цена за куб20000руб.Штук в куб110Сорт1Код товара61Бестселлер
-
1 500руб.Цена за куб23000 / 25000руб.Штук в куб16Сорт1Код товара18Бестселлер
-
1 380руб.Цена за куб21000руб.Штук в куб16Сорт2Код товара225
-
470руб.1 шт. это 0.81 кв.мЦена за кв. м560руб.Штук в куб75СортCКод товара125
-
375руб.1 шт. это 0.55 кв.мЦена за кв. м530, 675руб.Штук в куб121СортAB, CКод товара121
Пиломатериалы со скидками
-
-
270руб.280руб.Цена за куб31000руб.Штук в куб131СортCКод товара91
-
235руб.250руб.Цена за куб31000руб.Штук в куб150СортCКод товара89
Мы готовы предложить индивидуальные условия по обслуживанию и обсудить ценовые позиции на пиломатериалы для эффективного взаимовыгодного сотрудничества.
Гарантируем стабильное качество природных продуктов для строительных и ремонтных работ, обеспечивая справедливые, честные и открытые взаимодействия при исполнении контрактов.